Partager l'article ! etapes St. Jean Pied de Port a cap Finisterre: 77 M 10/10 St. J ...
| 77 | M | 10/10 | St. Jean Pied de Port | Roncevaux | 24 | 1591 |
| 78 | M | 11 | Roncevaux | Larrasoana | 28 | 1619 |
| 79 | J | 12 | Larrasoana | Cizur Minor |
20 | 1639 |
| 80 | V | 13 | Cizur Minor | Puenta la Rena |
24 | 1663 |
| 81 | S | 14 | Puenta la Rena | Estella | 20 | 1683 |
| 82 | D | 15 | Estella | Los Arcos |
20 | 1703 |
| 83 | L | 16 | Los Arcos | Logroño | 27 | 1730 |
| 84 | M | 17 | Logroño | Najera | 28 | 1758 |
| 85 | M | 18 | Najera | Sto Domingo de la Calz. |
19 | 1777 |
| 86 | J | 19 | Sto Domingo de la Calz. | Tosantos | 27 | 1804 |
| 87 | V | 20 | Tosantos | Atapuerca | 25 | 1829 |
| 88 | S | 21 | Atapuerca | Burgos | 18 | 1847 |
| 89 | D | 22 | Burgos | Hontanas | 32 | 1880 |
| 90 | L | 23 | Hontanas | Fromista | 35 | 1915 |
| 91 | M | 24 | Fromista | Calzadilla | 38 | 1953 |
| 92 | M | 25 | Calzadilla | Sahagun | 24 | 1977 |
| 93 | J | 26 | Sahagun | Reliegos | 30 | 2007 |
| 94 | V | 27 | Reliegos | Leon | 27 | 2034 |
| 95 | S | 28 | Leon | Villadangos del Paramo | 21 | 2055 |
| 96 | D | 29 | Villadangos del Paramo | Astorga | 28 | 2083 |
| 97 | L | 30 | Astorga | Rabanal | 22 |
2105 |
| 98 | M | 31 | Rabanal | Molinaseca | 26 |
2131 |
| 99 | M | 01/11 | Molinaseca | Villafranca | 27 | 2158 |
| 100 | J | 02 | Villafranca | Ruitelan | 19 |
2177 |
| 101 | V | 03 | Ruitelan | Triacastela | 30 | 2207 |
| 102 | S | 04 | Triacastela | Sarria | 18 | 2225 |
| 103 | D | 05 | Sarria | Portomarin | 22 | 2257 |
| 104 | L | 06 | Portomarin | San Xulian | 28 | 2285 |
| 105 | M | 07 | San Xulian | Ribadiso Da Baixo |
23 | 2308 |
| 106 | M | 08 | Ribadiso Da Baixo | Santa Irene |
22 | 2330 |
| 107 | J | 09 | Santa Irene | Santiago | 22 | 2350 |
| 108 | V | 10 | Santiago | Santiago | ||
| 109 | S | 11 | Santiago | Negreira | 22 | 2372 |
| 110 | D | 12 | Negreira | Olveira | 33 | 2405 |
| 111 | L | 13 | Olveira | Corcubione | 22 | 2427 |
| 112 | M | 14 | Corcubione | Finisterre | 13 | 2440 |
| 113 | M | 15 | Finisterre | Santiago en Bus (10€) | ||
| 114 | J | 16 | Santiago | Frankfurt-Hahn (Ryanair 22€) | ||
| 115 | V | 17 | Freyming-Merlebach | Teting Sur Nied | 20 | 2460 |
Commentaires